| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221130092 | Wed, Nov 30, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221130091 | Wed, Nov 30, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221130090 | Wed, Nov 30, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221130089 | Wed, Nov 30, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221130088 | Wed, Nov 30, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221130087 | Wed, Nov 30, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221130086 | Wed, Nov 30, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221130085 | Wed, Nov 30, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221130084 | Wed, Nov 30, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221130083 | Wed, Nov 30, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221130082 | Wed, Nov 30, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221130081 | Wed, Nov 30, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221130080 | Wed, Nov 30, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221130079 | Wed, Nov 30, 2022 17:00:00 PM | |
| 20221130078 | Wed, Nov 30, 2022 16:50:00 PM | |
| 20221130077 | Wed, Nov 30, 2022 16:40:00 PM | |
| 20221130076 | Wed, Nov 30, 2022 16:30:00 PM | |
| 20221130075 | Wed, Nov 30, 2022 16:20:00 PM | |
| 20221130074 | Wed, Nov 30, 2022 16:10:00 PM | |
| 20221130073 | Wed, Nov 30, 2022 16:00:00 PM |
