| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221113084 | Sun, Nov 13, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221113083 | Sun, Nov 13, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221113082 | Sun, Nov 13, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221113081 | Sun, Nov 13, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221113080 | Sun, Nov 13, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221113079 | Sun, Nov 13, 2022 17:00:00 PM | |
| 20221113078 | Sun, Nov 13, 2022 16:50:00 PM | |
| 20221113077 | Sun, Nov 13, 2022 16:40:00 PM | |
| 20221113076 | Sun, Nov 13, 2022 16:30:00 PM | |
| 20221113075 | Sun, Nov 13, 2022 16:20:00 PM | |
| 20221113074 | Sun, Nov 13, 2022 16:10:00 PM | |
| 20221113073 | Sun, Nov 13, 2022 16:00:00 PM | |
| 20221113072 | Sun, Nov 13, 2022 15:50:00 PM | |
| 20221113071 | Sun, Nov 13, 2022 15:40:00 PM | |
| 20221113070 | Sun, Nov 13, 2022 15:30:00 PM | |
| 20221113069 | Sun, Nov 13, 2022 15:20:00 PM | |
| 20221113068 | Sun, Nov 13, 2022 15:10:00 PM | |
| 20221113067 | Sun, Nov 13, 2022 15:00:00 PM | |
| 20221113066 | Sun, Nov 13, 2022 14:50:00 PM | |
| 20221113065 | Sun, Nov 13, 2022 14:40:00 PM |
