| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221113014 | Sun, Nov 13, 2022 06:10:00 AM | |
| 20221113013 | Sun, Nov 13, 2022 06:00:00 AM | |
| 20221113012 | Sun, Nov 13, 2022 05:50:00 AM | |
| 20221113011 | Sun, Nov 13, 2022 05:40:00 AM | |
| 20221113010 | Sun, Nov 13, 2022 05:30:00 AM | |
| 20221113009 | Sun, Nov 13, 2022 05:20:00 AM | |
| 20221113008 | Sun, Nov 13, 2022 05:10:00 AM | |
| 20221113007 | Sun, Nov 13, 2022 05:00:00 AM | |
| 20221113006 | Sun, Nov 13, 2022 04:50:00 AM | |
| 20221113005 | Sun, Nov 13, 2022 04:40:00 AM | |
| 20221113004 | Sun, Nov 13, 2022 04:30:00 AM | |
| 20221113003 | Sun, Nov 13, 2022 04:20:00 AM | |
| 20221113002 | Sun, Nov 13, 2022 04:10:00 AM | |
| 20221113001 | Sun, Nov 13, 2022 04:00:00 AM | |
| 20221112102 | Sat, Nov 12, 2022 20:50:00 PM | |
| 20221112101 | Sat, Nov 12, 2022 20:40:00 PM | |
| 20221112100 | Sat, Nov 12, 2022 20:30:00 PM | |
| 20221112099 | Sat, Nov 12, 2022 20:20:00 PM | |
| 20221112098 | Sat, Nov 12, 2022 20:10:00 PM | |
| 20221112097 | Sat, Nov 12, 2022 20:00:00 PM |
