| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221104094 | Fri, Nov 04, 2022 19:30:00 PM | |
| 20221104093 | Fri, Nov 04, 2022 19:20:00 PM | |
| 20221104092 | Fri, Nov 04, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221104091 | Fri, Nov 04, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221104090 | Fri, Nov 04, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221104089 | Fri, Nov 04, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221104088 | Fri, Nov 04, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221104087 | Fri, Nov 04, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221104086 | Fri, Nov 04, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221104085 | Fri, Nov 04, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221104084 | Fri, Nov 04, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221104083 | Fri, Nov 04, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221104082 | Fri, Nov 04, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221104081 | Fri, Nov 04, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221104080 | Fri, Nov 04, 2022 17:10:00 PM | |
| 20221104079 | Fri, Nov 04, 2022 17:00:00 PM | |
| 20221104078 | Fri, Nov 04, 2022 16:50:00 PM | |
| 20221104077 | Fri, Nov 04, 2022 16:40:00 PM | |
| 20221104076 | Fri, Nov 04, 2022 16:30:00 PM | |
| 20221104075 | Fri, Nov 04, 2022 16:20:00 PM |
