| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221030099 | Sun, Oct 30, 2022 20:20:00 PM | |
| 20221030098 | Sun, Oct 30, 2022 20:10:00 PM | |
| 20221030097 | Sun, Oct 30, 2022 20:00:00 PM | |
| 20221030096 | Sun, Oct 30, 2022 19:50:00 PM | |
| 20221030095 | Sun, Oct 30, 2022 19:40:00 PM | |
| 20221030094 | Sun, Oct 30, 2022 19:30:00 PM | |
| 20221030093 | Sun, Oct 30, 2022 19:20:00 PM | |
| 20221030092 | Sun, Oct 30, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221030091 | Sun, Oct 30, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221030090 | Sun, Oct 30, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221030089 | Sun, Oct 30, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221030088 | Sun, Oct 30, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221030087 | Sun, Oct 30, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221030086 | Sun, Oct 30, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221030085 | Sun, Oct 30, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221030084 | Sun, Oct 30, 2022 17:50:00 PM | |
| 20221030083 | Sun, Oct 30, 2022 17:40:00 PM | |
| 20221030082 | Sun, Oct 30, 2022 17:30:00 PM | |
| 20221030081 | Sun, Oct 30, 2022 17:20:00 PM | |
| 20221030080 | Sun, Oct 30, 2022 17:10:00 PM |
