| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221014017 | Fri, Oct 14, 2022 06:40:00 AM | |
| 20221014016 | Fri, Oct 14, 2022 06:30:00 AM | |
| 20221014015 | Fri, Oct 14, 2022 06:20:00 AM | |
| 20221014014 | Fri, Oct 14, 2022 06:10:00 AM | |
| 20221014013 | Fri, Oct 14, 2022 06:00:00 AM | |
| 20221014012 | Fri, Oct 14, 2022 05:50:00 AM | |
| 20221014011 | Fri, Oct 14, 2022 05:40:00 AM | |
| 20221014010 | Fri, Oct 14, 2022 05:30:00 AM | |
| 20221014009 | Fri, Oct 14, 2022 05:20:00 AM | |
| 20221014008 | Fri, Oct 14, 2022 05:10:00 AM | |
| 20221014007 | Fri, Oct 14, 2022 05:00:00 AM | |
| 20221014006 | Fri, Oct 14, 2022 04:50:00 AM | |
| 20221014005 | Fri, Oct 14, 2022 04:40:00 AM | |
| 20221014004 | Fri, Oct 14, 2022 04:30:00 AM | |
| 20221014003 | Fri, Oct 14, 2022 04:20:00 AM | |
| 20221014002 | Fri, Oct 14, 2022 04:10:00 AM | |
| 20221014001 | Fri, Oct 14, 2022 04:00:00 AM | |
| 20221013102 | Thu, Oct 13, 2022 20:50:00 PM | |
| 20221013101 | Thu, Oct 13, 2022 20:40:00 PM | |
| 20221013100 | Thu, Oct 13, 2022 20:30:00 PM |
