| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20221013001 | Thu, Oct 13, 2022 04:00:00 AM | |
| 20221012102 | Wed, Oct 12, 2022 20:50:00 PM | |
| 20221012101 | Wed, Oct 12, 2022 20:40:00 PM | |
| 20221012100 | Wed, Oct 12, 2022 20:30:00 PM | |
| 20221012099 | Wed, Oct 12, 2022 20:20:00 PM | |
| 20221012098 | Wed, Oct 12, 2022 20:10:00 PM | |
| 20221012097 | Wed, Oct 12, 2022 20:00:00 PM | |
| 20221012096 | Wed, Oct 12, 2022 19:50:00 PM | |
| 20221012095 | Wed, Oct 12, 2022 19:40:00 PM | |
| 20221012094 | Wed, Oct 12, 2022 19:30:00 PM | |
| 20221012093 | Wed, Oct 12, 2022 19:20:00 PM | |
| 20221012092 | Wed, Oct 12, 2022 19:10:00 PM | |
| 20221012091 | Wed, Oct 12, 2022 19:00:00 PM | |
| 20221012090 | Wed, Oct 12, 2022 18:50:00 PM | |
| 20221012089 | Wed, Oct 12, 2022 18:40:00 PM | |
| 20221012088 | Wed, Oct 12, 2022 18:30:00 PM | |
| 20221012087 | Wed, Oct 12, 2022 18:20:00 PM | |
| 20221012086 | Wed, Oct 12, 2022 18:10:00 PM | |
| 20221012085 | Wed, Oct 12, 2022 18:00:00 PM | |
| 20221012084 | Wed, Oct 12, 2022 17:50:00 PM |
