| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20220916007 | Fri, Sep 16, 2022 05:00:00 AM | |
| 20220916006 | Fri, Sep 16, 2022 04:50:00 AM | |
| 20220916005 | Fri, Sep 16, 2022 04:40:00 AM | |
| 20220916004 | Fri, Sep 16, 2022 04:30:00 AM | |
| 20220916003 | Fri, Sep 16, 2022 04:20:00 AM | |
| 20220916002 | Fri, Sep 16, 2022 04:10:00 AM | |
| 20220916001 | Fri, Sep 16, 2022 04:00:00 AM | |
| 20220915102 | Thu, Sep 15, 2022 20:50:00 PM | |
| 20220915101 | Thu, Sep 15, 2022 20:40:00 PM | |
| 20220915100 | Thu, Sep 15, 2022 20:30:00 PM | |
| 20220915099 | Thu, Sep 15, 2022 20:20:00 PM | |
| 20220915098 | Thu, Sep 15, 2022 20:10:00 PM | |
| 20220915097 | Thu, Sep 15, 2022 20:00:00 PM | |
| 20220915096 | Thu, Sep 15, 2022 19:50:00 PM | |
| 20220915095 | Thu, Sep 15, 2022 19:40:00 PM | |
| 20220915094 | Thu, Sep 15, 2022 19:30:00 PM | |
| 20220915093 | Thu, Sep 15, 2022 19:20:00 PM | |
| 20220915092 | Thu, Sep 15, 2022 19:10:00 PM | |
| 20220915091 | Thu, Sep 15, 2022 19:00:00 PM | |
| 20220915090 | Thu, Sep 15, 2022 18:50:00 PM |
