| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20220715009 | Fri, Jul 15, 2022 05:20:00 AM | |
| 20220715008 | Fri, Jul 15, 2022 05:10:00 AM | |
| 20220715007 | Fri, Jul 15, 2022 05:00:00 AM | |
| 20220715006 | Fri, Jul 15, 2022 04:50:00 AM | |
| 20220715005 | Fri, Jul 15, 2022 04:40:00 AM | |
| 20220715004 | Fri, Jul 15, 2022 04:30:00 AM | |
| 20220715003 | Fri, Jul 15, 2022 04:20:00 AM | |
| 20220715002 | Fri, Jul 15, 2022 04:10:00 AM | |
| 20220715001 | Fri, Jul 15, 2022 04:00:00 AM | |
| 20220714102 | Thu, Jul 14, 2022 20:50:00 PM | |
| 20220714101 | Thu, Jul 14, 2022 20:40:00 PM | |
| 20220714100 | Thu, Jul 14, 2022 20:30:00 PM | |
| 20220714099 | Thu, Jul 14, 2022 20:20:00 PM | |
| 20220714098 | Thu, Jul 14, 2022 20:10:00 PM | |
| 20220714097 | Thu, Jul 14, 2022 20:00:00 PM | |
| 20220714096 | Thu, Jul 14, 2022 19:50:00 PM | |
| 20220714095 | Thu, Jul 14, 2022 19:40:00 PM | |
| 20220714094 | Thu, Jul 14, 2022 19:30:00 PM | |
| 20220714093 | Thu, Jul 14, 2022 19:20:00 PM | |
| 20220714092 | Thu, Jul 14, 2022 19:10:00 PM |
