| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20220714090 | Thu, Jul 14, 2022 18:50:00 PM | |
| 20220714089 | Thu, Jul 14, 2022 18:40:00 PM | |
| 20220714088 | Thu, Jul 14, 2022 18:30:00 PM | |
| 20220714087 | Thu, Jul 14, 2022 18:20:00 PM | |
| 20220714086 | Thu, Jul 14, 2022 18:10:00 PM | |
| 20220714085 | Thu, Jul 14, 2022 18:00:00 PM | |
| 20220714084 | Thu, Jul 14, 2022 17:50:00 PM | |
| 20220714083 | Thu, Jul 14, 2022 17:40:00 PM | |
| 20220714082 | Thu, Jul 14, 2022 17:30:00 PM | |
| 20220714081 | Thu, Jul 14, 2022 17:20:00 PM | |
| 20220714080 | Thu, Jul 14, 2022 17:10:00 PM | |
| 20220714079 | Thu, Jul 14, 2022 17:00:00 PM | |
| 20220714078 | Thu, Jul 14, 2022 16:50:00 PM | |
| 20220714077 | Thu, Jul 14, 2022 16:40:00 PM | |
| 20220714076 | Thu, Jul 14, 2022 16:30:00 PM | |
| 20220714075 | Thu, Jul 14, 2022 16:20:00 PM | |
| 20220714074 | Thu, Jul 14, 2022 16:10:00 PM | |
| 20220714073 | Thu, Jul 14, 2022 16:00:00 PM | |
| 20220714072 | Thu, Jul 14, 2022 15:50:00 PM | |
| 20220714071 | Thu, Jul 14, 2022 15:40:00 PM |
