| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260202025 | Mon, Feb 02, 2026 06:00:00 AM | |
| 20260202024 | Mon, Feb 02, 2026 05:55:00 AM | |
| 20260202023 | Mon, Feb 02, 2026 05:50:00 AM | |
| 20260202022 | Mon, Feb 02, 2026 05:45:00 AM | |
| 20260202021 | Mon, Feb 02, 2026 05:40:00 AM | |
| 20260202020 | Mon, Feb 02, 2026 05:35:00 AM | |
| 20260202019 | Mon, Feb 02, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260202018 | Mon, Feb 02, 2026 05:25:00 AM | |
| 20260202017 | Mon, Feb 02, 2026 05:20:00 AM | |
| 20260202016 | Mon, Feb 02, 2026 05:15:00 AM | |
| 20260202015 | Mon, Feb 02, 2026 05:10:00 AM | |
| 20260202014 | Mon, Feb 02, 2026 05:05:00 AM | |
| 20260202013 | Mon, Feb 02, 2026 05:00:00 AM | |
| 20260202012 | Mon, Feb 02, 2026 04:55:00 AM | |
| 20260202011 | Mon, Feb 02, 2026 04:50:00 AM | |
| 20260202010 | Mon, Feb 02, 2026 04:45:00 AM | |
| 20260202009 | Mon, Feb 02, 2026 04:40:00 AM | |
| 20260202008 | Mon, Feb 02, 2026 04:35:00 AM | |
| 20260202007 | Mon, Feb 02, 2026 04:30:00 AM | |
| 20260202006 | Mon, Feb 02, 2026 04:25:00 AM |
