| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20250312139 | Wed, Mar 12, 2025 15:30:00 PM | |
| 20250312138 | Wed, Mar 12, 2025 15:25:00 PM | |
| 20250312137 | Wed, Mar 12, 2025 15:20:00 PM | |
| 20250312136 | Wed, Mar 12, 2025 15:15:00 PM | |
| 20250312135 | Wed, Mar 12, 2025 15:10:00 PM | |
| 20250312134 | Wed, Mar 12, 2025 15:05:00 PM | |
| 20250312133 | Wed, Mar 12, 2025 15:00:00 PM | |
| 20250312132 | Wed, Mar 12, 2025 14:55:00 PM | |
| 20250312131 | Wed, Mar 12, 2025 14:50:00 PM | |
| 20250312130 | Wed, Mar 12, 2025 14:45:00 PM | |
| 20250312129 | Wed, Mar 12, 2025 14:40:00 PM | |
| 20250312128 | Wed, Mar 12, 2025 14:35:00 PM | |
| 20250312127 | Wed, Mar 12, 2025 14:30:00 PM | |
| 20250312126 | Wed, Mar 12, 2025 14:25:00 PM | |
| 20250312125 | Wed, Mar 12, 2025 14:20:00 PM | |
| 20250312124 | Wed, Mar 12, 2025 14:15:00 PM | |
| 20250312123 | Wed, Mar 12, 2025 14:10:00 PM | |
| 20250312122 | Wed, Mar 12, 2025 14:05:00 PM | |
| 20250312121 | Wed, Mar 12, 2025 14:00:00 PM | |
| 20250312120 | Wed, Mar 12, 2025 13:55:00 PM |
