| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241110191 | Sun, Nov 10, 2024 19:50:00 PM | |
| 20241110190 | Sun, Nov 10, 2024 19:45:00 PM | |
| 20241110189 | Sun, Nov 10, 2024 19:40:00 PM | |
| 20241110188 | Sun, Nov 10, 2024 19:35:00 PM | |
| 20241110187 | Sun, Nov 10, 2024 19:30:00 PM | |
| 20241110186 | Sun, Nov 10, 2024 19:25:00 PM | |
| 20241110185 | Sun, Nov 10, 2024 19:20:00 PM | |
| 20241110184 | Sun, Nov 10, 2024 19:15:00 PM | |
| 20241110183 | Sun, Nov 10, 2024 19:10:00 PM | |
| 20241110182 | Sun, Nov 10, 2024 19:05:00 PM | |
| 20241110181 | Sun, Nov 10, 2024 19:00:00 PM | |
| 20241110180 | Sun, Nov 10, 2024 18:55:00 PM | |
| 20241110179 | Sun, Nov 10, 2024 18:50:00 PM | |
| 20241110178 | Sun, Nov 10, 2024 18:45:00 PM | |
| 20241110177 | Sun, Nov 10, 2024 18:40:00 PM | |
| 20241110176 | Sun, Nov 10, 2024 18:35:00 PM | |
| 20241110175 | Sun, Nov 10, 2024 18:30:00 PM | |
| 20241110174 | Sun, Nov 10, 2024 18:25:00 PM | |
| 20241110173 | Sun, Nov 10, 2024 18:20:00 PM | |
| 20241110172 | Sun, Nov 10, 2024 18:15:00 PM |
