| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241110158 | Sun, Nov 10, 2024 17:05:00 PM | |
| 20241110157 | Sun, Nov 10, 2024 17:00:00 PM | |
| 20241110156 | Sun, Nov 10, 2024 16:55:00 PM | |
| 20241110155 | Sun, Nov 10, 2024 16:50:00 PM | |
| 20241110154 | Sun, Nov 10, 2024 16:45:00 PM | |
| 20241110153 | Sun, Nov 10, 2024 16:40:00 PM | |
| 20241110152 | Sun, Nov 10, 2024 16:35:00 PM | |
| 20241110151 | Sun, Nov 10, 2024 16:30:00 PM | |
| 20241110150 | Sun, Nov 10, 2024 16:25:00 PM | |
| 20241110149 | Sun, Nov 10, 2024 16:20:00 PM | |
| 20241110148 | Sun, Nov 10, 2024 16:15:00 PM | |
| 20241110147 | Sun, Nov 10, 2024 16:10:00 PM | |
| 20241110146 | Sun, Nov 10, 2024 16:05:00 PM | |
| 20241110145 | Sun, Nov 10, 2024 16:00:00 PM | |
| 20241110144 | Sun, Nov 10, 2024 15:55:00 PM | |
| 20241110143 | Sun, Nov 10, 2024 15:50:00 PM | |
| 20241110142 | Sun, Nov 10, 2024 15:45:00 PM | |
| 20241110141 | Sun, Nov 10, 2024 15:40:00 PM | |
| 20241110140 | Sun, Nov 10, 2024 15:35:00 PM | |
| 20241110139 | Sun, Nov 10, 2024 15:30:00 PM |
