| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240913185 | Fri, Sep 13, 2024 19:20:00 PM | |
| 20240913184 | Fri, Sep 13, 2024 19:15:00 PM | |
| 20240913183 | Fri, Sep 13, 2024 19:10:00 PM | |
| 20240913182 | Fri, Sep 13, 2024 19:05:00 PM | |
| 20240913181 | Fri, Sep 13, 2024 19:00:00 PM | |
| 20240913180 | Fri, Sep 13, 2024 18:55:00 PM | |
| 20240913179 | Fri, Sep 13, 2024 18:50:00 PM | |
| 20240913178 | Fri, Sep 13, 2024 18:45:00 PM | |
| 20240913177 | Fri, Sep 13, 2024 18:40:00 PM | |
| 20240913176 | Fri, Sep 13, 2024 18:35:00 PM | |
| 20240913175 | Fri, Sep 13, 2024 18:30:00 PM | |
| 20240913174 | Fri, Sep 13, 2024 18:25:00 PM | |
| 20240913173 | Fri, Sep 13, 2024 18:20:00 PM | |
| 20240913172 | Fri, Sep 13, 2024 18:15:00 PM | |
| 20240913171 | Fri, Sep 13, 2024 18:10:00 PM | |
| 20240913170 | Fri, Sep 13, 2024 18:05:00 PM | |
| 20240913169 | Fri, Sep 13, 2024 18:00:00 PM | |
| 20240913168 | Fri, Sep 13, 2024 17:55:00 PM | |
| 20240913167 | Fri, Sep 13, 2024 17:50:00 PM | |
| 20240913166 | Fri, Sep 13, 2024 17:45:00 PM |
