| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240913115 | Fri, Sep 13, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240913114 | Fri, Sep 13, 2024 13:25:00 PM | |
| 20240913113 | Fri, Sep 13, 2024 13:20:00 PM | |
| 20240913112 | Fri, Sep 13, 2024 13:15:00 PM | |
| 20240913111 | Fri, Sep 13, 2024 13:10:00 PM | |
| 20240913110 | Fri, Sep 13, 2024 13:05:00 PM | |
| 20240913109 | Fri, Sep 13, 2024 13:00:00 PM | |
| 20240913108 | Fri, Sep 13, 2024 12:55:00 PM | |
| 20240913107 | Fri, Sep 13, 2024 12:50:00 PM | |
| 20240913106 | Fri, Sep 13, 2024 12:45:00 PM | |
| 20240913105 | Fri, Sep 13, 2024 12:40:00 PM | |
| 20240913104 | Fri, Sep 13, 2024 12:35:00 PM | |
| 20240913103 | Fri, Sep 13, 2024 12:30:00 PM | |
| 20240913102 | Fri, Sep 13, 2024 12:25:00 PM | |
| 20240913101 | Fri, Sep 13, 2024 12:20:00 PM | |
| 20240913100 | Fri, Sep 13, 2024 12:15:00 PM | |
| 20240913099 | Fri, Sep 13, 2024 12:10:00 PM | |
| 20240913098 | Fri, Sep 13, 2024 12:05:00 PM | |
| 20240913097 | Fri, Sep 13, 2024 12:00:00 PM | |
| 20240913096 | Fri, Sep 13, 2024 11:55:00 AM |
