| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240913085 | Fri, Sep 13, 2024 11:00:00 AM | |
| 20240913084 | Fri, Sep 13, 2024 10:55:00 AM | |
| 20240913083 | Fri, Sep 13, 2024 10:50:00 AM | |
| 20240913082 | Fri, Sep 13, 2024 10:45:00 AM | |
| 20240913081 | Fri, Sep 13, 2024 10:40:00 AM | |
| 20240913080 | Fri, Sep 13, 2024 10:35:00 AM | |
| 20240913079 | Fri, Sep 13, 2024 10:30:00 AM | |
| 20240913078 | Fri, Sep 13, 2024 10:25:00 AM | |
| 20240913077 | Fri, Sep 13, 2024 10:20:00 AM | |
| 20240913076 | Fri, Sep 13, 2024 10:15:00 AM | |
| 20240913075 | Fri, Sep 13, 2024 10:10:00 AM | |
| 20240913074 | Fri, Sep 13, 2024 10:05:00 AM | |
| 20240913073 | Fri, Sep 13, 2024 10:00:00 AM | |
| 20240913072 | Fri, Sep 13, 2024 09:55:00 AM | |
| 20240913071 | Fri, Sep 13, 2024 09:50:00 AM | |
| 20240913070 | Fri, Sep 13, 2024 09:45:00 AM | |
| 20240913069 | Fri, Sep 13, 2024 09:40:00 AM | |
| 20240913068 | Fri, Sep 13, 2024 09:35:00 AM | |
| 20240913067 | Fri, Sep 13, 2024 09:30:00 AM | |
| 20240913066 | Fri, Sep 13, 2024 09:25:00 AM |
