| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240814143 | Wed, Aug 14, 2024 15:50:00 PM | |
| 20240814142 | Wed, Aug 14, 2024 15:45:00 PM | |
| 20240814141 | Wed, Aug 14, 2024 15:40:00 PM | |
| 20240814140 | Wed, Aug 14, 2024 15:35:00 PM | |
| 20240814139 | Wed, Aug 14, 2024 15:30:00 PM | |
| 20240814138 | Wed, Aug 14, 2024 15:25:00 PM | |
| 20240814137 | Wed, Aug 14, 2024 15:20:00 PM | |
| 20240814136 | Wed, Aug 14, 2024 15:15:00 PM | |
| 20240814135 | Wed, Aug 14, 2024 15:10:00 PM | |
| 20240814134 | Wed, Aug 14, 2024 15:05:00 PM | |
| 20240814133 | Wed, Aug 14, 2024 15:00:00 PM | |
| 20240814132 | Wed, Aug 14, 2024 14:55:00 PM | |
| 20240814131 | Wed, Aug 14, 2024 14:50:00 PM | |
| 20240814130 | Wed, Aug 14, 2024 14:45:00 PM | |
| 20240814129 | Wed, Aug 14, 2024 14:40:00 PM | |
| 20240814128 | Wed, Aug 14, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240814127 | Wed, Aug 14, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240814126 | Wed, Aug 14, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240814125 | Wed, Aug 14, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240814124 | Wed, Aug 14, 2024 14:15:00 PM |
