| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240814006 | Wed, Aug 14, 2024 04:25:00 AM | |
| 20240814005 | Wed, Aug 14, 2024 04:20:00 AM | |
| 20240814004 | Wed, Aug 14, 2024 04:15:00 AM | |
| 20240814003 | Wed, Aug 14, 2024 04:10:00 AM | |
| 20240814002 | Wed, Aug 14, 2024 04:05:00 AM | |
| 20240814001 | Wed, Aug 14, 2024 04:00:00 AM | |
| 20240813204 | Tue, Aug 13, 2024 20:55:00 PM | |
| 20240813203 | Tue, Aug 13, 2024 20:50:00 PM | |
| 20240813202 | Tue, Aug 13, 2024 20:45:00 PM | |
| 20240813201 | Tue, Aug 13, 2024 20:40:00 PM | |
| 20240813200 | Tue, Aug 13, 2024 20:35:00 PM | |
| 20240813199 | Tue, Aug 13, 2024 20:30:00 PM | |
| 20240813198 | Tue, Aug 13, 2024 20:25:00 PM | |
| 20240813197 | Tue, Aug 13, 2024 20:20:00 PM | |
| 20240813196 | Tue, Aug 13, 2024 20:15:00 PM | |
| 20240813195 | Tue, Aug 13, 2024 20:10:00 PM | |
| 20240813194 | Tue, Aug 13, 2024 20:05:00 PM | |
| 20240813193 | Tue, Aug 13, 2024 20:00:00 PM | |
| 20240813192 | Tue, Aug 13, 2024 19:55:00 PM | |
| 20240813191 | Tue, Aug 13, 2024 19:50:00 PM |
