| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240813194 | Tue, Aug 13, 2024 20:05:00 PM | |
| 20240813193 | Tue, Aug 13, 2024 20:00:00 PM | |
| 20240813192 | Tue, Aug 13, 2024 19:55:00 PM | |
| 20240813191 | Tue, Aug 13, 2024 19:50:00 PM | |
| 20240813190 | Tue, Aug 13, 2024 19:45:00 PM | |
| 20240813189 | Tue, Aug 13, 2024 19:40:00 PM | |
| 20240813188 | Tue, Aug 13, 2024 19:35:00 PM | |
| 20240813187 | Tue, Aug 13, 2024 19:30:00 PM | |
| 20240813186 | Tue, Aug 13, 2024 19:25:00 PM | |
| 20240813185 | Tue, Aug 13, 2024 19:20:00 PM | |
| 20240813184 | Tue, Aug 13, 2024 19:15:00 PM | |
| 20240813183 | Tue, Aug 13, 2024 19:10:00 PM | |
| 20240813182 | Tue, Aug 13, 2024 19:05:00 PM | |
| 20240813181 | Tue, Aug 13, 2024 19:00:00 PM | |
| 20240813180 | Tue, Aug 13, 2024 18:55:00 PM | |
| 20240813179 | Tue, Aug 13, 2024 18:50:00 PM | |
| 20240813178 | Tue, Aug 13, 2024 18:45:00 PM | |
| 20240813177 | Tue, Aug 13, 2024 18:40:00 PM | |
| 20240813176 | Tue, Aug 13, 2024 18:35:00 PM | |
| 20240813175 | Tue, Aug 13, 2024 18:30:00 PM |
