| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240614003 | Fri, Jun 14, 2024 04:10:00 AM | |
| 20240614002 | Fri, Jun 14, 2024 04:05:00 AM | |
| 20240614001 | Fri, Jun 14, 2024 04:00:00 AM | |
| 20240613204 | Thu, Jun 13, 2024 20:55:00 PM | |
| 20240613203 | Thu, Jun 13, 2024 20:50:00 PM | |
| 20240613202 | Thu, Jun 13, 2024 20:45:00 PM | |
| 20240613201 | Thu, Jun 13, 2024 20:40:00 PM | |
| 20240613200 | Thu, Jun 13, 2024 20:35:00 PM | |
| 20240613199 | Thu, Jun 13, 2024 20:30:00 PM | |
| 20240613198 | Thu, Jun 13, 2024 20:25:00 PM | |
| 20240613197 | Thu, Jun 13, 2024 20:20:00 PM | |
| 20240613196 | Thu, Jun 13, 2024 20:15:00 PM | |
| 20240613195 | Thu, Jun 13, 2024 20:10:00 PM | |
| 20240613194 | Thu, Jun 13, 2024 20:05:00 PM | |
| 20240613193 | Thu, Jun 13, 2024 20:00:00 PM | |
| 20240613192 | Thu, Jun 13, 2024 19:55:00 PM | |
| 20240613191 | Thu, Jun 13, 2024 19:50:00 PM | |
| 20240613190 | Thu, Jun 13, 2024 19:45:00 PM | |
| 20240613189 | Thu, Jun 13, 2024 19:40:00 PM | |
| 20240613188 | Thu, Jun 13, 2024 19:35:00 PM |
