| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240608010 | Sat, Jun 08, 2024 04:45:00 AM | |
| 20240608009 | Sat, Jun 08, 2024 04:40:00 AM | |
| 20240608008 | Sat, Jun 08, 2024 04:35:00 AM | |
| 20240608007 | Sat, Jun 08, 2024 04:30:00 AM | |
| 20240608006 | Sat, Jun 08, 2024 04:25:00 AM | |
| 20240608005 | Sat, Jun 08, 2024 04:20:00 AM | |
| 20240608004 | Sat, Jun 08, 2024 04:15:00 AM | |
| 20240608003 | Sat, Jun 08, 2024 04:10:00 AM | |
| 20240608002 | Sat, Jun 08, 2024 04:05:00 AM | |
| 20240608001 | Sat, Jun 08, 2024 04:00:00 AM | |
| 20240607204 | Fri, Jun 07, 2024 20:55:00 PM | |
| 20240607203 | Fri, Jun 07, 2024 20:50:00 PM | |
| 20240607202 | Fri, Jun 07, 2024 20:45:00 PM | |
| 20240607201 | Fri, Jun 07, 2024 20:40:00 PM | |
| 20240607200 | Fri, Jun 07, 2024 20:35:00 PM | |
| 20240607199 | Fri, Jun 07, 2024 20:30:00 PM | |
| 20240607198 | Fri, Jun 07, 2024 20:25:00 PM | |
| 20240607197 | Fri, Jun 07, 2024 20:20:00 PM | |
| 20240607196 | Fri, Jun 07, 2024 20:15:00 PM | |
| 20240607195 | Fri, Jun 07, 2024 20:10:00 PM |
