| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260222028 | Sun, Feb 22, 2026 05:15:00 AM | |
| 20260222027 | Sun, Feb 22, 2026 05:10:00 AM | |
| 20260222026 | Sun, Feb 22, 2026 05:05:00 AM | |
| 20260222025 | Sun, Feb 22, 2026 05:00:00 AM | |
| 20260222024 | Sun, Feb 22, 2026 04:55:00 AM | |
| 20260222023 | Sun, Feb 22, 2026 04:50:00 AM | |
| 20260222022 | Sun, Feb 22, 2026 04:45:00 AM | |
| 20260222021 | Sun, Feb 22, 2026 04:40:00 AM | |
| 20260222020 | Sun, Feb 22, 2026 04:35:00 AM | |
| 20260222019 | Sun, Feb 22, 2026 04:30:00 AM | |
| 20260222018 | Sun, Feb 22, 2026 04:25:00 AM | |
| 20260222017 | Sun, Feb 22, 2026 04:20:00 AM | |
| 20260222016 | Sun, Feb 22, 2026 04:15:00 AM | |
| 20260222015 | Sun, Feb 22, 2026 04:10:00 AM | |
| 20260222014 | Sun, Feb 22, 2026 04:05:00 AM | |
| 20260222013 | Sun, Feb 22, 2026 04:00:00 AM | |
| 20260222012 | Sun, Feb 22, 2026 03:55:00 AM | |
| 20260222011 | Sun, Feb 22, 2026 03:50:00 AM | |
| 20260222010 | Sun, Feb 22, 2026 03:45:00 AM | |
| 20260222009 | Sun, Feb 22, 2026 03:40:00 AM |
