| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260205101 | Thu, Feb 05, 2026 11:20:00 AM | |
| 20260205100 | Thu, Feb 05, 2026 11:15:00 AM | |
| 20260205099 | Thu, Feb 05, 2026 11:10:00 AM | |
| 20260205098 | Thu, Feb 05, 2026 11:05:00 AM | |
| 20260205097 | Thu, Feb 05, 2026 11:00:00 AM | |
| 20260205096 | Thu, Feb 05, 2026 10:55:00 AM | |
| 20260205095 | Thu, Feb 05, 2026 10:50:00 AM | |
| 20260205094 | Thu, Feb 05, 2026 10:45:00 AM | |
| 20260205093 | Thu, Feb 05, 2026 10:40:00 AM | |
| 20260205092 | Thu, Feb 05, 2026 10:35:00 AM | |
| 20260205091 | Thu, Feb 05, 2026 10:30:00 AM | |
| 20260205090 | Thu, Feb 05, 2026 10:25:00 AM | |
| 20260205089 | Thu, Feb 05, 2026 10:20:00 AM | |
| 20260205088 | Thu, Feb 05, 2026 10:15:00 AM | |
| 20260205087 | Thu, Feb 05, 2026 10:10:00 AM | |
| 20260205086 | Thu, Feb 05, 2026 10:05:00 AM | |
| 20260205085 | Thu, Feb 05, 2026 10:00:00 AM | |
| 20260205084 | Thu, Feb 05, 2026 09:55:00 AM | |
| 20260205083 | Thu, Feb 05, 2026 09:50:00 AM | |
| 20260205082 | Thu, Feb 05, 2026 09:45:00 AM |
