| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260202016 | Mon, Feb 02, 2026 04:15:00 AM | |
| 20260202015 | Mon, Feb 02, 2026 04:10:00 AM | |
| 20260202014 | Mon, Feb 02, 2026 04:05:00 AM | |
| 20260202013 | Mon, Feb 02, 2026 04:00:00 AM | |
| 20260202012 | Mon, Feb 02, 2026 03:55:00 AM | |
| 20260202011 | Mon, Feb 02, 2026 03:50:00 AM | |
| 20260202010 | Mon, Feb 02, 2026 03:45:00 AM | |
| 20260202009 | Mon, Feb 02, 2026 03:40:00 AM | |
| 20260202008 | Mon, Feb 02, 2026 03:35:00 AM | |
| 20260202007 | Mon, Feb 02, 2026 03:30:00 AM | |
| 20260202006 | Mon, Feb 02, 2026 03:25:00 AM | |
| 20260202005 | Mon, Feb 02, 2026 03:20:00 AM | |
| 20260202004 | Mon, Feb 02, 2026 03:15:00 AM | |
| 20260202003 | Mon, Feb 02, 2026 03:10:00 AM | |
| 20260202002 | Mon, Feb 02, 2026 03:05:00 AM | |
| 20260202001 | Mon, Feb 02, 2026 03:00:00 AM | |
| 20260201192 | Sun, Feb 01, 2026 18:55:00 PM | |
| 20260201191 | Sun, Feb 01, 2026 18:50:00 PM | |
| 20260201190 | Sun, Feb 01, 2026 18:45:00 PM | |
| 20260201189 | Sun, Feb 01, 2026 18:40:00 PM |
