| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20260101046 | Thu, Jan 01, 2026 06:45:00 AM | |
| 20260101045 | Thu, Jan 01, 2026 06:40:00 AM | |
| 20260101044 | Thu, Jan 01, 2026 06:35:00 AM | |
| 20260101043 | Thu, Jan 01, 2026 06:30:00 AM | |
| 20260101042 | Thu, Jan 01, 2026 06:25:00 AM | |
| 20260101041 | Thu, Jan 01, 2026 06:20:00 AM | |
| 20260101040 | Thu, Jan 01, 2026 06:15:00 AM | |
| 20260101039 | Thu, Jan 01, 2026 06:10:00 AM | |
| 20260101038 | Thu, Jan 01, 2026 06:05:00 AM | |
| 20260101037 | Thu, Jan 01, 2026 06:00:00 AM | |
| 20260101036 | Thu, Jan 01, 2026 05:55:00 AM | |
| 20260101035 | Thu, Jan 01, 2026 05:50:00 AM | |
| 20260101034 | Thu, Jan 01, 2026 05:45:00 AM | |
| 20260101033 | Thu, Jan 01, 2026 05:40:00 AM | |
| 20260101032 | Thu, Jan 01, 2026 05:35:00 AM | |
| 20260101031 | Thu, Jan 01, 2026 05:30:00 AM | |
| 20260101030 | Thu, Jan 01, 2026 05:25:00 AM | |
| 20260101029 | Thu, Jan 01, 2026 05:20:00 AM | |
| 20260101028 | Thu, Jan 01, 2026 05:15:00 AM | |
| 20260101027 | Thu, Jan 01, 2026 05:10:00 AM |
