| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20251019040 | Sun, Oct 19, 2025 06:15:00 AM | |
| 20251019039 | Sun, Oct 19, 2025 06:10:00 AM | |
| 20251019038 | Sun, Oct 19, 2025 06:05:00 AM | |
| 20251019037 | Sun, Oct 19, 2025 06:00:00 AM | |
| 20251019036 | Sun, Oct 19, 2025 05:55:00 AM | |
| 20251019035 | Sun, Oct 19, 2025 05:50:00 AM | |
| 20251019034 | Sun, Oct 19, 2025 05:45:00 AM | |
| 20251019033 | Sun, Oct 19, 2025 05:40:00 AM | |
| 20251019032 | Sun, Oct 19, 2025 05:35:00 AM | |
| 20251019031 | Sun, Oct 19, 2025 05:30:00 AM | |
| 20251019030 | Sun, Oct 19, 2025 05:25:00 AM | |
| 20251019029 | Sun, Oct 19, 2025 05:20:00 AM | |
| 20251019028 | Sun, Oct 19, 2025 05:15:00 AM | |
| 20251019027 | Sun, Oct 19, 2025 05:10:00 AM | |
| 20251019026 | Sun, Oct 19, 2025 05:05:00 AM | |
| 20251019025 | Sun, Oct 19, 2025 05:00:00 AM | |
| 20251019024 | Sun, Oct 19, 2025 04:55:00 AM | |
| 20251019023 | Sun, Oct 19, 2025 04:50:00 AM | |
| 20251019022 | Sun, Oct 19, 2025 04:45:00 AM | |
| 20251019021 | Sun, Oct 19, 2025 04:40:00 AM |
