| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241016133 | Wed, Oct 16, 2024 14:00:00 PM | |
| 20241016132 | Wed, Oct 16, 2024 13:55:00 PM | |
| 20241016131 | Wed, Oct 16, 2024 13:50:00 PM | |
| 20241016130 | Wed, Oct 16, 2024 13:45:00 PM | |
| 20241016129 | Wed, Oct 16, 2024 13:40:00 PM | |
| 20241016128 | Wed, Oct 16, 2024 13:35:00 PM | |
| 20241016127 | Wed, Oct 16, 2024 13:30:00 PM | |
| 20241016126 | Wed, Oct 16, 2024 13:25:00 PM | |
| 20241016125 | Wed, Oct 16, 2024 13:20:00 PM | |
| 20241016124 | Wed, Oct 16, 2024 13:15:00 PM | |
| 20241016123 | Wed, Oct 16, 2024 13:10:00 PM | |
| 20241016122 | Wed, Oct 16, 2024 13:05:00 PM | |
| 20241016121 | Wed, Oct 16, 2024 13:00:00 PM | |
| 20241016120 | Wed, Oct 16, 2024 12:55:00 PM | |
| 20241016119 | Wed, Oct 16, 2024 12:50:00 PM | |
| 20241016118 | Wed, Oct 16, 2024 12:45:00 PM | |
| 20241016117 | Wed, Oct 16, 2024 12:40:00 PM | |
| 20241016116 | Wed, Oct 16, 2024 12:35:00 PM | |
| 20241016115 | Wed, Oct 16, 2024 12:30:00 PM | |
| 20241016114 | Wed, Oct 16, 2024 12:25:00 PM |
