| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241013162 | Sun, Oct 13, 2024 16:25:00 PM | |
| 20241013161 | Sun, Oct 13, 2024 16:20:00 PM | |
| 20241013160 | Sun, Oct 13, 2024 16:15:00 PM | |
| 20241013159 | Sun, Oct 13, 2024 16:10:00 PM | |
| 20241013158 | Sun, Oct 13, 2024 16:05:00 PM | |
| 20241013157 | Sun, Oct 13, 2024 16:00:00 PM | |
| 20241013156 | Sun, Oct 13, 2024 15:55:00 PM | |
| 20241013155 | Sun, Oct 13, 2024 15:50:00 PM | |
| 20241013154 | Sun, Oct 13, 2024 15:45:00 PM | |
| 20241013153 | Sun, Oct 13, 2024 15:40:00 PM | |
| 20241013152 | Sun, Oct 13, 2024 15:35:00 PM | |
| 20241013151 | Sun, Oct 13, 2024 15:30:00 PM | |
| 20241013150 | Sun, Oct 13, 2024 15:25:00 PM | |
| 20241013149 | Sun, Oct 13, 2024 15:20:00 PM | |
| 20241013148 | Sun, Oct 13, 2024 15:15:00 PM | |
| 20241013147 | Sun, Oct 13, 2024 15:10:00 PM | |
| 20241013146 | Sun, Oct 13, 2024 15:05:00 PM | |
| 20241013145 | Sun, Oct 13, 2024 15:00:00 PM | |
| 20241013144 | Sun, Oct 13, 2024 14:55:00 PM | |
| 20241013143 | Sun, Oct 13, 2024 14:50:00 PM |
