| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241013155 | Sun, Oct 13, 2024 15:50:00 PM | |
| 20241013154 | Sun, Oct 13, 2024 15:45:00 PM | |
| 20241013153 | Sun, Oct 13, 2024 15:40:00 PM | |
| 20241013152 | Sun, Oct 13, 2024 15:35:00 PM | |
| 20241013151 | Sun, Oct 13, 2024 15:30:00 PM | |
| 20241013150 | Sun, Oct 13, 2024 15:25:00 PM | |
| 20241013149 | Sun, Oct 13, 2024 15:20:00 PM | |
| 20241013148 | Sun, Oct 13, 2024 15:15:00 PM | |
| 20241013147 | Sun, Oct 13, 2024 15:10:00 PM | |
| 20241013146 | Sun, Oct 13, 2024 15:05:00 PM | |
| 20241013145 | Sun, Oct 13, 2024 15:00:00 PM | |
| 20241013144 | Sun, Oct 13, 2024 14:55:00 PM | |
| 20241013143 | Sun, Oct 13, 2024 14:50:00 PM | |
| 20241013142 | Sun, Oct 13, 2024 14:45:00 PM | |
| 20241013141 | Sun, Oct 13, 2024 14:40:00 PM | |
| 20241013140 | Sun, Oct 13, 2024 14:35:00 PM | |
| 20241013139 | Sun, Oct 13, 2024 14:30:00 PM | |
| 20241013138 | Sun, Oct 13, 2024 14:25:00 PM | |
| 20241013137 | Sun, Oct 13, 2024 14:20:00 PM | |
| 20241013136 | Sun, Oct 13, 2024 14:15:00 PM |
