| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241013074 | Sun, Oct 13, 2024 09:05:00 AM | |
| 20241013073 | Sun, Oct 13, 2024 09:00:00 AM | |
| 20241013072 | Sun, Oct 13, 2024 08:55:00 AM | |
| 20241013071 | Sun, Oct 13, 2024 08:50:00 AM | |
| 20241013070 | Sun, Oct 13, 2024 08:45:00 AM | |
| 20241013069 | Sun, Oct 13, 2024 08:40:00 AM | |
| 20241013068 | Sun, Oct 13, 2024 08:35:00 AM | |
| 20241013067 | Sun, Oct 13, 2024 08:30:00 AM | |
| 20241013066 | Sun, Oct 13, 2024 08:25:00 AM | |
| 20241013065 | Sun, Oct 13, 2024 08:20:00 AM | |
| 20241013064 | Sun, Oct 13, 2024 08:15:00 AM | |
| 20241013063 | Sun, Oct 13, 2024 08:10:00 AM | |
| 20241013062 | Sun, Oct 13, 2024 08:05:00 AM | |
| 20241013061 | Sun, Oct 13, 2024 08:00:00 AM | |
| 20241013060 | Sun, Oct 13, 2024 07:55:00 AM | |
| 20241013059 | Sun, Oct 13, 2024 07:50:00 AM | |
| 20241013058 | Sun, Oct 13, 2024 07:45:00 AM | |
| 20241013057 | Sun, Oct 13, 2024 07:40:00 AM | |
| 20241013056 | Sun, Oct 13, 2024 07:35:00 AM | |
| 20241013055 | Sun, Oct 13, 2024 07:30:00 AM |
