| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20241013001 | Sun, Oct 13, 2024 03:00:00 AM | |
| 20241012192 | Sat, Oct 12, 2024 18:55:00 PM | |
| 20241012191 | Sat, Oct 12, 2024 18:50:00 PM | |
| 20241012190 | Sat, Oct 12, 2024 18:45:00 PM | |
| 20241012189 | Sat, Oct 12, 2024 18:40:00 PM | |
| 20241012188 | Sat, Oct 12, 2024 18:35:00 PM | |
| 20241012187 | Sat, Oct 12, 2024 18:30:00 PM | |
| 20241012186 | Sat, Oct 12, 2024 18:25:00 PM | |
| 20241012185 | Sat, Oct 12, 2024 18:20:00 PM | |
| 20241012184 | Sat, Oct 12, 2024 18:15:00 PM | |
| 20241012183 | Sat, Oct 12, 2024 18:10:00 PM | |
| 20241012182 | Sat, Oct 12, 2024 18:05:00 PM | |
| 20241012181 | Sat, Oct 12, 2024 18:00:00 PM | |
| 20241012180 | Sat, Oct 12, 2024 17:55:00 PM | |
| 20241012179 | Sat, Oct 12, 2024 17:50:00 PM | |
| 20241012178 | Sat, Oct 12, 2024 17:45:00 PM | |
| 20241012177 | Sat, Oct 12, 2024 17:40:00 PM | |
| 20241012176 | Sat, Oct 12, 2024 17:35:00 PM | |
| 20241012175 | Sat, Oct 12, 2024 17:30:00 PM | |
| 20241012174 | Sat, Oct 12, 2024 17:25:00 PM |
