| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240830145 | Fri, Aug 30, 2024 15:00:00 PM | |
| 20240830144 | Fri, Aug 30, 2024 14:55:00 PM | |
| 20240830143 | Fri, Aug 30, 2024 14:50:00 PM | |
| 20240830142 | Fri, Aug 30, 2024 14:45:00 PM | |
| 20240830141 | Fri, Aug 30, 2024 14:40:00 PM | |
| 20240830140 | Fri, Aug 30, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240830139 | Fri, Aug 30, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240830138 | Fri, Aug 30, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240830137 | Fri, Aug 30, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240830136 | Fri, Aug 30, 2024 14:15:00 PM | |
| 20240830135 | Fri, Aug 30, 2024 14:10:00 PM | |
| 20240830134 | Fri, Aug 30, 2024 14:05:00 PM | |
| 20240830133 | Fri, Aug 30, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240830132 | Fri, Aug 30, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240830131 | Fri, Aug 30, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240830130 | Fri, Aug 30, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240830129 | Fri, Aug 30, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240830128 | Fri, Aug 30, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240830127 | Fri, Aug 30, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240830126 | Fri, Aug 30, 2024 13:25:00 PM |
