| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240529133 | Wed, May 29, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240529132 | Wed, May 29, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240529131 | Wed, May 29, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240529130 | Wed, May 29, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240529129 | Wed, May 29, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240529128 | Wed, May 29, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240529127 | Wed, May 29, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240529126 | Wed, May 29, 2024 13:25:00 PM | |
| 20240529125 | Wed, May 29, 2024 13:20:00 PM | |
| 20240529124 | Wed, May 29, 2024 13:15:00 PM | |
| 20240529123 | Wed, May 29, 2024 13:10:00 PM | |
| 20240529122 | Wed, May 29, 2024 13:05:00 PM | |
| 20240529121 | Wed, May 29, 2024 13:00:00 PM | |
| 20240529120 | Wed, May 29, 2024 12:55:00 PM | |
| 20240529119 | Wed, May 29, 2024 12:50:00 PM | |
| 20240529118 | Wed, May 29, 2024 12:45:00 PM | |
| 20240529117 | Wed, May 29, 2024 12:40:00 PM | |
| 20240529116 | Wed, May 29, 2024 12:35:00 PM | |
| 20240529115 | Wed, May 29, 2024 12:30:00 PM | |
| 20240529114 | Wed, May 29, 2024 12:25:00 PM |
