| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240430141 | Tue, Apr 30, 2024 14:40:00 PM | |
| 20240430140 | Tue, Apr 30, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240430139 | Tue, Apr 30, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240430138 | Tue, Apr 30, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240430137 | Tue, Apr 30, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240430136 | Tue, Apr 30, 2024 14:15:00 PM | |
| 20240430135 | Tue, Apr 30, 2024 14:10:00 PM | |
| 20240430134 | Tue, Apr 30, 2024 14:05:00 PM | |
| 20240430133 | Tue, Apr 30, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240430132 | Tue, Apr 30, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240430131 | Tue, Apr 30, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240430130 | Tue, Apr 30, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240430129 | Tue, Apr 30, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240430128 | Tue, Apr 30, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240430127 | Tue, Apr 30, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240430126 | Tue, Apr 30, 2024 13:25:00 PM | |
| 20240430125 | Tue, Apr 30, 2024 13:20:00 PM | |
| 20240430124 | Tue, Apr 30, 2024 13:15:00 PM | |
| 20240430123 | Tue, Apr 30, 2024 13:10:00 PM | |
| 20240430122 | Tue, Apr 30, 2024 13:05:00 PM |
