| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240329003 | Fri, Mar 29, 2024 03:10:00 AM | |
| 20240329002 | Fri, Mar 29, 2024 03:05:00 AM | |
| 20240329001 | Fri, Mar 29, 2024 03:00:00 AM | |
| 20240328192 | Thu, Mar 28, 2024 18:55:00 PM | |
| 20240328191 | Thu, Mar 28, 2024 18:50:00 PM | |
| 20240328190 | Thu, Mar 28, 2024 18:45:00 PM | |
| 20240328189 | Thu, Mar 28, 2024 18:40:00 PM | |
| 20240328188 | Thu, Mar 28, 2024 18:35:00 PM | |
| 20240328187 | Thu, Mar 28, 2024 18:30:00 PM | |
| 20240328186 | Thu, Mar 28, 2024 18:25:00 PM | |
| 20240328185 | Thu, Mar 28, 2024 18:20:00 PM | |
| 20240328184 | Thu, Mar 28, 2024 18:15:00 PM | |
| 20240328183 | Thu, Mar 28, 2024 18:10:00 PM | |
| 20240328182 | Thu, Mar 28, 2024 18:05:00 PM | |
| 20240328181 | Thu, Mar 28, 2024 18:00:00 PM | |
| 20240328180 | Thu, Mar 28, 2024 17:55:00 PM | |
| 20240328179 | Thu, Mar 28, 2024 17:50:00 PM | |
| 20240328178 | Thu, Mar 28, 2024 17:45:00 PM | |
| 20240328177 | Thu, Mar 28, 2024 17:40:00 PM | |
| 20240328176 | Thu, Mar 28, 2024 17:35:00 PM |
