| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240328131 | Thu, Mar 28, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240328130 | Thu, Mar 28, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240328129 | Thu, Mar 28, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240328128 | Thu, Mar 28, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240328127 | Thu, Mar 28, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240328126 | Thu, Mar 28, 2024 13:25:00 PM | |
| 20240328125 | Thu, Mar 28, 2024 13:20:00 PM | |
| 20240328124 | Thu, Mar 28, 2024 13:15:00 PM | |
| 20240328123 | Thu, Mar 28, 2024 13:10:00 PM | |
| 20240328122 | Thu, Mar 28, 2024 13:05:00 PM | |
| 20240328121 | Thu, Mar 28, 2024 13:00:00 PM | |
| 20240328120 | Thu, Mar 28, 2024 12:55:00 PM | |
| 20240328119 | Thu, Mar 28, 2024 12:50:00 PM | |
| 20240328118 | Thu, Mar 28, 2024 12:45:00 PM | |
| 20240328117 | Thu, Mar 28, 2024 12:40:00 PM | |
| 20240328116 | Thu, Mar 28, 2024 12:35:00 PM | |
| 20240328115 | Thu, Mar 28, 2024 12:30:00 PM | |
| 20240328114 | Thu, Mar 28, 2024 12:25:00 PM | |
| 20240328113 | Thu, Mar 28, 2024 12:20:00 PM | |
| 20240328112 | Thu, Mar 28, 2024 12:15:00 PM |
