| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240313140 | Wed, Mar 13, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240313139 | Wed, Mar 13, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240313138 | Wed, Mar 13, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240313137 | Wed, Mar 13, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240313136 | Wed, Mar 13, 2024 14:15:00 PM | |
| 20240313135 | Wed, Mar 13, 2024 14:10:00 PM | |
| 20240313134 | Wed, Mar 13, 2024 14:05:00 PM | |
| 20240313133 | Wed, Mar 13, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240313132 | Wed, Mar 13, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240313131 | Wed, Mar 13, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240313130 | Wed, Mar 13, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240313129 | Wed, Mar 13, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240313128 | Wed, Mar 13, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240313127 | Wed, Mar 13, 2024 13:30:00 PM | |
| 20240313126 | Wed, Mar 13, 2024 13:25:00 PM | |
| 20240313125 | Wed, Mar 13, 2024 13:20:00 PM | |
| 20240313124 | Wed, Mar 13, 2024 13:15:00 PM | |
| 20240313123 | Wed, Mar 13, 2024 13:10:00 PM | |
| 20240313122 | Wed, Mar 13, 2024 13:05:00 PM | |
| 20240313121 | Wed, Mar 13, 2024 13:00:00 PM |
