| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240313014 | Wed, Mar 13, 2024 04:05:00 AM | |
| 20240313013 | Wed, Mar 13, 2024 04:00:00 AM | |
| 20240313012 | Wed, Mar 13, 2024 03:55:00 AM | |
| 20240313011 | Wed, Mar 13, 2024 03:50:00 AM | |
| 20240313010 | Wed, Mar 13, 2024 03:45:00 AM | |
| 20240313009 | Wed, Mar 13, 2024 03:40:00 AM | |
| 20240313008 | Wed, Mar 13, 2024 03:35:00 AM | |
| 20240313007 | Wed, Mar 13, 2024 03:30:00 AM | |
| 20240313006 | Wed, Mar 13, 2024 03:25:00 AM | |
| 20240313005 | Wed, Mar 13, 2024 03:20:00 AM | |
| 20240313004 | Wed, Mar 13, 2024 03:15:00 AM | |
| 20240313003 | Wed, Mar 13, 2024 03:10:00 AM | |
| 20240313002 | Wed, Mar 13, 2024 03:05:00 AM | |
| 20240313001 | Wed, Mar 13, 2024 03:00:00 AM | |
| 20240312192 | Tue, Mar 12, 2024 18:55:00 PM | |
| 20240312191 | Tue, Mar 12, 2024 18:50:00 PM | |
| 20240312190 | Tue, Mar 12, 2024 18:45:00 PM | |
| 20240312189 | Tue, Mar 12, 2024 18:40:00 PM | |
| 20240312188 | Tue, Mar 12, 2024 18:35:00 PM | |
| 20240312187 | Tue, Mar 12, 2024 18:30:00 PM |
