| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240312146 | Tue, Mar 12, 2024 15:05:00 PM | |
| 20240312145 | Tue, Mar 12, 2024 15:00:00 PM | |
| 20240312144 | Tue, Mar 12, 2024 14:55:00 PM | |
| 20240312143 | Tue, Mar 12, 2024 14:50:00 PM | |
| 20240312142 | Tue, Mar 12, 2024 14:45:00 PM | |
| 20240312141 | Tue, Mar 12, 2024 14:40:00 PM | |
| 20240312140 | Tue, Mar 12, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240312139 | Tue, Mar 12, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240312138 | Tue, Mar 12, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240312137 | Tue, Mar 12, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240312136 | Tue, Mar 12, 2024 14:15:00 PM | |
| 20240312135 | Tue, Mar 12, 2024 14:10:00 PM | |
| 20240312134 | Tue, Mar 12, 2024 14:05:00 PM | |
| 20240312133 | Tue, Mar 12, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240312132 | Tue, Mar 12, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240312131 | Tue, Mar 12, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240312130 | Tue, Mar 12, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240312129 | Tue, Mar 12, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240312128 | Tue, Mar 12, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240312127 | Tue, Mar 12, 2024 13:30:00 PM |
