| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240310181 | Sun, Mar 10, 2024 18:00:00 PM | |
| 20240310180 | Sun, Mar 10, 2024 17:55:00 PM | |
| 20240310179 | Sun, Mar 10, 2024 17:50:00 PM | |
| 20240310178 | Sun, Mar 10, 2024 17:45:00 PM | |
| 20240310177 | Sun, Mar 10, 2024 17:40:00 PM | |
| 20240310176 | Sun, Mar 10, 2024 17:35:00 PM | |
| 20240310175 | Sun, Mar 10, 2024 17:30:00 PM | |
| 20240310174 | Sun, Mar 10, 2024 17:25:00 PM | |
| 20240310173 | Sun, Mar 10, 2024 17:20:00 PM | |
| 20240310172 | Sun, Mar 10, 2024 17:15:00 PM | |
| 20240310171 | Sun, Mar 10, 2024 17:10:00 PM | |
| 20240310170 | Sun, Mar 10, 2024 17:05:00 PM | |
| 20240310169 | Sun, Mar 10, 2024 17:00:00 PM | |
| 20240310168 | Sun, Mar 10, 2024 16:55:00 PM | |
| 20240310167 | Sun, Mar 10, 2024 16:50:00 PM | |
| 20240310166 | Sun, Mar 10, 2024 16:45:00 PM | |
| 20240310165 | Sun, Mar 10, 2024 16:40:00 PM | |
| 20240310164 | Sun, Mar 10, 2024 16:35:00 PM | |
| 20240310163 | Sun, Mar 10, 2024 16:30:00 PM | |
| 20240310162 | Sun, Mar 10, 2024 16:25:00 PM |
