| Numéro de série | temps | résultat |
|---|---|---|
| 20240308146 | Fri, Mar 08, 2024 15:05:00 PM | |
| 20240308145 | Fri, Mar 08, 2024 15:00:00 PM | |
| 20240308144 | Fri, Mar 08, 2024 14:55:00 PM | |
| 20240308143 | Fri, Mar 08, 2024 14:50:00 PM | |
| 20240308142 | Fri, Mar 08, 2024 14:45:00 PM | |
| 20240308141 | Fri, Mar 08, 2024 14:40:00 PM | |
| 20240308140 | Fri, Mar 08, 2024 14:35:00 PM | |
| 20240308139 | Fri, Mar 08, 2024 14:30:00 PM | |
| 20240308138 | Fri, Mar 08, 2024 14:25:00 PM | |
| 20240308137 | Fri, Mar 08, 2024 14:20:00 PM | |
| 20240308136 | Fri, Mar 08, 2024 14:15:00 PM | |
| 20240308135 | Fri, Mar 08, 2024 14:10:00 PM | |
| 20240308134 | Fri, Mar 08, 2024 14:05:00 PM | |
| 20240308133 | Fri, Mar 08, 2024 14:00:00 PM | |
| 20240308132 | Fri, Mar 08, 2024 13:55:00 PM | |
| 20240308131 | Fri, Mar 08, 2024 13:50:00 PM | |
| 20240308130 | Fri, Mar 08, 2024 13:45:00 PM | |
| 20240308129 | Fri, Mar 08, 2024 13:40:00 PM | |
| 20240308128 | Fri, Mar 08, 2024 13:35:00 PM | |
| 20240308127 | Fri, Mar 08, 2024 13:30:00 PM |
